Plantilla de inventario de activos + calendario preventivo
Las mismas columnas que importa Parso Assets, con group_path para unidad / país / sitio, una pestaña de calendario por frecuencia y 20 activos de oficina de ejemplo.
Lista para llenar en 15 minutos Frecuencias sugeridas por tipo de equipo (ascensor, UPS, aire, extintor) Compatible con el import de Parso Assets
Descarga la plantilla
El formulario no está disponible ahora. Escríbenos y te enviamos la plantilla.
Contáctanos| Nombre | Categoría | Sede | group_path | Marca | Frecuencia preventiva |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascensor 1 | Transporte vertical | HQ | Acme / CR / HQ | Brand A | Mensual |
| UPS 20 kVA | Energía | HQ | Acme / CR / HQ | Brand B | Trimestral |
| Aire acondicionado 3 | HVAC | Sucursal 2 | Acme / MX / Branch 2 | Brand C | Semestral |
| Extintor | Seguridad | Sucursal 2 | Acme / MX / Branch 2 | Brand D | Anual |
| Generador | Energía | HQ | Acme / CR / HQ | Brand E | Mensual |
| Chiller | HVAC | HQ | Acme / CR / HQ | Brand F | Trimestral |
Datos de ejemplo. La plantilla incluye 20 activos de oficina.
¿Quieres dejar Excel? Conoce cómo funciona Parso Assets