Planilha de inventário de ativos + calendário preventivo
As mesmas colunas que o Parso Assets importa, com group_path para unidade / país / sede, uma aba de calendário por frequência e 20 ativos de escritório de exemplo.
Pronta para preencher em 15 minutos Frequências sugeridas por tipo de equipamento (elevador, UPS, ar-condicionado, extintor) Compatível com a importação do Parso Assets
Baixe a planilha
O formulário não está disponível agora. Fale conosco e enviaremos a planilha.
Fale conosco| Nome | Categoria | Sede | group_path | Marca | Frequência preventiva |
|---|---|---|---|---|---|
| Elevador 1 | Transporte vertical | HQ | Acme / CR / HQ | Brand A | Mensal |
| UPS 20 kVA | Energia | HQ | Acme / CR / HQ | Brand B | Trimestral |
| Ar-condicionado 3 | HVAC | Filial 2 | Acme / MX / Branch 2 | Brand C | Semestral |
| Extintor | Segurança | Filial 2 | Acme / MX / Branch 2 | Brand D | Anual |
| Gerador | Energia | HQ | Acme / CR / HQ | Brand E | Mensal |
| Chiller | HVAC | HQ | Acme / CR / HQ | Brand F | Trimestral |
Dados de exemplo. A planilha inclui 20 ativos de escritório.
Quer deixar o Excel? Conheça como funciona o Parso Assets